Dati dei materiali per la costruzione, composizione degli strati
(dall'esterno all'interno, dimensioni in mm)Spessore | Materiale da costruzione | Protezione termica | Combustione | |||||
λ | μ mim-max | ρ | c | ON | EN | |||
A | 20,0 | Legno di larice Rivestimento parete esterna | 0,150 | 50 | 600 | 1,600 | B2 | D |
B | 30,0 | Legno di abete listellatura (30/60) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | B2 | D |
C | Membrana permeabile al vapore sd≤0,3m | |||||||
D | 50,0 | Legno di abete listellatura (50/60 rispettivamente 80/60; e=625) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | B2 | D |
E | 50,0 | Lana di roccia [0,040: R≥70] | 0,040 | 1 | 70 | 1,030 | A | A1 |
F | 80,0 | Lana di roccia [0,040: R≥70] | 0,040 | 1 | 70 | 1,030 | A | A1 |
G | 95,0 | Legno massiccio p. e. Compensato di tavole | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | B2 | D |
H | 50,0 | Legno di abete Listellatura (40/50; e=625) su staffe regolabili | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | B2 | D |
I | 50,0 | Lana di vetro [0,040: R=16] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A | A2 |
J | 12,5 | Gessofibra (Cartongesso) (GKF) oppure | 0,210 | 8 | 900 | 1,050 | B1 | |
J | 10,0 | Pannello gessofibra | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 | A2 |
Valutazione ecologica dettagliata
GWP | AP | PEI ne | PEI e | EP | POCP |
[kg CO2 Äqv.] | [kg SO2 Äqv.] | [MJ] | [MJ] | [kg PO4 Äqv.] | [kg C2H4 Äqv.] |
-73,1 | 0,219 | 611,5 | 1403,3 | 0,036 | 0,045 |